제품 상세 정보:
|
온도 범위: | -70' C~150' C 또는 주문복 | 변화율: | 5-15' C/min 선형 속도 또는 평균 속도 |
---|---|---|---|
전자적입니다: | AC220V·50HZ/380V·50HZ | 시험 표준을 충족시키세요: | IEC, ASTM, 밀리리터, ISO Etc |
내부 재료: | 304를 의심하세요 | 냉동: | 챔버와 특별한 최저치 온도의 크기에 따라서 (공냉 처리된) 단위 냉방 모드 / 듀얼 냉각 방식 |
용법: | 열 순환 테스트 | 냉각제: | 환경적 우호적 R23/R404A |
하이 라이트: | 열 순환 장비,열 순환 기계 |
빠른 공기 냉각법 15 '분 C / - 요금 열적 사이클은 챔버에 수용합니다
빠른 15 'C / 분 벼뿌리선충병 공기 냉각법 - 금리 열적 사이클 챔버는 근로 동안 기후 조건 변화에 의해 초래된 상품에 대한 영향을 시뮬레이션하고 상품의 신뢰성과 내구성을 평가할 수 있습니다. 제품 구성 요소의 열 채택 가능성이 나쁘거나 내부 응력이 조용한 클 때, 빠른 온도 교체 시험은 기계적 구조 결함에 의해 초래되는 것으로 실패하는 것 일으킬 수 있습니다. 빠른 속도 기온 변화 환경 실험함은 환경 응력 스크리닝을 위한 강력한 방법입니다.그것은 효과적으로 제품 이른 단점을 제거할 수 있습니다.
모델 | MESS-250 | MESS-500 | MESS-1000 | MESS-1500 | 관습 | |
내부 부피 | 250L | 500L | 1000L | 800L | 받아들이세요 | |
내부 차원(CM) | 70*70H*50 | 80*90H*70 | 100*100H*100 | 100*150H*100 | ||
기준 부하 (알루미늄 괴) | 5 킬로그램 | 12 킬로그램 | 25 킬로그램 | 30 킬로그램 | ||
(로드로) 임시 변화율 | 5C ~20C/m(Standard) ; 30 / 제작증 (유동적 네트로겐) | |||||
임시 범위 | -70C~+150C | -40C~+150C | ||||
임시 변동 | ±0.3C~±0.5C | |||||
임시 & 습도 일탈 | ±1C~±2C | ±3%RH(>75%RH) ;(선택적인) ±5%RH(≤75%RH) | ||||
표준 구성 | 1개 윈도우, 1 케이블 포트, 1개 램프, 캐스터들 4명, 1 전원 케이블, 2 녹슬지 않는 철선반 | |||||
표준 문서 | 품질 인증, 테스트 리포트, 기계 & 제어기를 위한 사용자 오페라이온 설명서 | |||||
안전장치 | 누전, 선풍기 과열, 건조 방지, 압축기 과열 & 과압, 전원 공급기 저의, 과열, 과전류, 상순, 과열보호 장치 |
왜 선택하는 벼뿌리선충병 이?
우리는 사업을 하나로 합치기 위해 자격 있는 해외 대리점들 또는 딜러들을 찾았고, 동완, 중국에서 회사와 공장을 방문하기 위해 진정으로 당신을 초청합니다. 만약 당신이 환경 챔버를 위한 사업에 흥미가 있고, 설치할 수 있는 능력을 가지면, 당신의 전문 기술인 지원과 수리 테스트 회의실은 미안하지만, 우리와 연락하기를 주저하지 않고 상호 편익을 기반으로 우호적 사업 관계를 확립하기 위해 우리의 판매팀을 합류합니다.
담당자: Mr. Aiden Zeng
전화 번호: +86-18929433168